Detail produk:
|
Ketebalan tembaga: | 1 ons,0,5-2,0 ons,1-3 ons,0,5-5 ons,0,5-4 ons | Bahan dasar: | 1.6-2.0mm |
---|---|---|---|
Min. Min. line width lebar garis: | 3mi, 4mil, 0,1mm, 0,1mm(Flash Emas)/0,15mm(HASL), 0,1 0mm | Min. Ukuran Lubang: | 0,25mm, 0,1mm, 0,2mm, 0,15-0,2mm, 0,1mm-1mm |
Aplikasi: | Alat Elektronik, Elektronik Konsumen, Produk Elektronik, Industri, dan sebagainya | Tes PCB: | Flying probe dan AOI (Default)/Fixture Test, Flying-Probe PCB test |
Melayani: | Layanan Satu Atap, PCB & PCBA, ODM dan OEM | Topeng solder: | Blue, Green. Biru hijau. Red. Merah. Blue. Biru. White. |
Menyoroti: | berlapis melalui lubang pcb,melalui lubang papan pcb,lubang berlapis pcb |
TPS
Pemrosesan tambalan SMT akan membeli komponen sesuai dengan BOM, BOM disediakan oleh pelanggan dan mengonfirmasi rencana produksi PMC.Setelah pekerjaan persiapan selesai, kami akan memulai pemrograman SMT, membuat jaring baja laser dan pencetakan pasta solder sesuai dengan proses SMT.
Komponen akan dipasang pada papan sirkuit melalui SMT mounter, dan deteksi optik otomatis AOI online akan dilakukan jika diperlukan.Setelah pengujian, kurva suhu tungku reflow sempurna diatur untuk membiarkan papan sirkuit mengalir melalui pengelasan reflow.
Setelah inspeksi IPQC yang diperlukan, material DIP kemudian dapat dilewatkan melalui papan sirkuit menggunakan proses DIP dan kemudian melalui penyolderan gelombang.Maka saatnya untuk melakukan proses pasca tungku yang diperlukan.
Setelah semua proses di atas selesai, QA akan melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan kualitas produk.
MENCELUPKAN
1, Proses pemrosesan DIP adalah: memasukkan ke dalam lubang → AOI → solder gelombang → pin potong → AOI → koreksi → cuci → pemeriksaan kualitas.
2, Setelah penyolderan gelombang, Produk akan dipindai oleh peralatan AOI untuk memastikan tidak terjadi kesalahan.
TIDAK. | Jenis Majelis | Format File | Footprint Komponen | Paket Komponen | Produk Pengujian | Produk | Yang lain |
1 | PERAKITAN SMT | Gerber RS-274X | 0201,0402,0603... | Paket Gulungan | Inspeksi visual | Bebas Timah (Rohs) | Profil Reflow Kustom |
2 | Majelis SMT & THT | BOM(.xls,.csv,.xlsx) | BGA,QFN,QFP,PLCC | Paket Potong Pita | Pemeriksaan Sinar-X | Solder Bertimbal | Profil Reflow Standar |
3 | 2 sisi SMT, Majelis THT | File Pick-N-Place/XY | SOIC, POP... Konektor | Tabung dan Baki | AOI,TIK (Tes Dalam Sirkuit) | Solder Reflow | Ukuran Terkecil: 0,2 "x 0,2" |
4 | Majelis Campuran | ... | Pitch Kecil 8 Mil | Bagian yang longgar dan curah | Pengujian Fungsional | Solder Gelombang | Ukuran Terbesar: 15"x"20 |
Kontak Person: Wang
Tel: 18006481509